Search
Concierge

Aktuelles Ranking (Baumaschinen, Hebebühnen, LKW-Krane)

Logo Rang Kanton Firma Punkte
1 SG Menzi Muck AG | Hauptsitz Rüthi, Rüthi 11612
2 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Hinwil, Hinwil 11062
3 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Nänikon, Nänikon 10334
4 SG HUTTER BAUMASCHINEN AG | Hauptsitz, Altstätten 9361
5 VD Huppenkothen Baumaschinen AG | Tolochenaz, Tolochenaz 6765
6 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 6489
7 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Montlingen, Montlingen 6313
8 BE Avesco Rent | Ittigen, Ittigen 6107
9 ZH Avesco Rent | Hegnau, Volketswil 5948
10 ZH Wacker Neuson AG | Volketswil, Volketswil 5942
11 BE Avesco AG | Hauptsitz Langenthal, Langenthal 5892
12 AG BauRent AG Ost | Filiale Aargau, Othmarsingen 5809
13 AG Avesco Rent | Spreitenbach, Spreitenbach 5749
14 BL Huppenkothen Baumaschinen AG | Muttenz, Muttenz 5741
15 AG Avesco Rent | Oftringen, Oftringen 5730
16 TI Fast Rent | Castione | Avesco AG, Castione 5714
17 BE HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Wangen a. Aare, Wangen a. Aare 5652
18 LU Avesco Rent | Emmen, Emmen 5645
19 ZH Avesco AG | Servicestützpunkt Hegnau, Volketswil 5575
20 VD Avesco Rent | Echandens, Echandens 5553
21 SG Jakob Gschwend AG | Gschwend Transport, Engelburg 5533
22 LU HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Inwil LU, Inwil 5520
23 ZH Wacker Neuson AG | Horgen, Horgen 5507
24 LU Wacker Neuson AG | Perlen, Perlen 5442
25 ZH INDUPRO AG | Zürich Hauptsitz, Dietlikon 5436
26 GE Avesco Rent | Genf, Meyrin 5420
27 AG Wacker Neuson AG | Birr, Birr 5401
28 BE Huppenkothen Baumaschinen AG | Worb, Worb 5399
29 ZH BauRent AG Ost | Hauptsitz Zürich, Effretikon 5398
30 BE Menzi Muck AG | Servicestelle Berner Oberland, Oey 5311
31 BL Maltech AG | Birsfelden, Birsfelden 5300
32 ZH UP AG | Hauptsitz (ZH), Affoltern am Albis 5266
33 SG RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 5248
34 SO Maltech AG | Härkingen, Härkingen 5246
35 VS Menzi Muck SA | Machines de chantier, Ardon 5240
36 BE UP AG Bern | Hauptsitz (BE), Worb 5192
37 VD HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Palézieux, Palézieux 5165
38 ZH ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Hauptsitz Winterthur, Winterthur 5140
39 BL RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Hauptsitz Birsfelden, Birsfelden 5098
40 VD UP AG | Abholstelle Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 5046
41 LU INDUPRO AG | Luzern, Rothenburg 5002
42 SG BauRent AG Ost | Filiale St. Gallen, St. Gallen 5001
43 SZ RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Tuggen, Tuggen 4989
44 LU BRESA Baumaschinen AG, St. Erhard 4977
45 ZH Toggenburger + Co AG | Krane und Transporte, Winterthur 4967
46 BL Wacker Neuson AG | Aesch, Aesch 4939
47 BL Loxam Bâle, Pratteln 4931
48 LU DWL Baumaschinen AG, Triengen 4901
49 SG Wacker Neuson AG | St. Gallen, St. Gallen 4893
50 SG Maltech AG | St. Gallen, St. Gallen 4873
51 BE RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Konolfingen, Konolfingen 4867
52 BL UP AG | Abholstelle Sissach, Sissach 4860
53 GR Fast Rent | Landquart | Avesco AG, Landquart 4844
54 SG UP AG | Abholstelle Bad Ragaz, Bad Ragaz 4837
55 GE Avesco Rent | Genf-Vernier, Vernier 4836
56 BE Wacker Neuson AG | Münchenbuchsee, Münchenbuchsee 4826
57 TG Jakob-Fahrzeugbau AG, Engishofen 4825
58 GR Avesco AG | Servicestützpunkt Landquart, Landquart 4782
59 VS Wacker Neuson SA | Martigny, Martigny 4737
60 ZH Toggenburger + Co AG | Hebebühnen, Winterthur 4721
61 FR Avesco Rent | Freiburg, Villars-sur-Glâne 4718
62 BL Avesco Rent | Pratteln, Pratteln 4674
63 SG Hui AG, Kirchberg 4599
64 SG Avesco Rent | Gossau, Gossau 4597
65 ZG Avesco AG | Servicestützpunkt Süd, Gulmmatt, Baar 4588
66 AG MAM Technik AG, Frick 4577
67 VD Maltech AG | Cheseaux, Cheseaux 4577
68 BL Kebu Raupendumper, Liestal 4576
69 ZH Wolfer Mietmaschinen AG, Andelfingen 4571
70 VD Avesco Rent | Rennaz, Rennaz 4568
71 ZH Alfred Gerber AG - Baumaschinenvermietung, Dinhard 4563
72 LU Huppenkothen Baumaschinen AG | Grosswangen, Grosswangen 4528
73 AG Huppenkothen Baumaschinen AG | Mellingen, Mellingen 4522
74 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Maschinenstandort Seewen, Seewen 4488
75 BL Boels Rental | Pratteln, Pratteln 4480
76 ZH BAMAG Maschinen AG, Regensdorf 4473
77 VS Avesco Rent | Conthey, Conthey 4471
78 BE Hand Baumaschinen AG, Thörishaus 4458
79 LU Erdbautechnik AG, Nebikon 4445
80 LU Maltech AG | Perlen, Perlen 4443
81 VD Avesco AG | Servicestützpunkt Puidoux, Puidoux 4402
82 AG Maltech AG | Spreitenbach, Spreitenbach 4356
83 LU RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Inwil, Inwil 4350
84 GR Kuhn Schweiz AG | Baumatech, Zizers 4344
85 VS Huppenkothen Baumaschinen AG | Susten, Susten 4324
86 GR Wacker Neuson AG | Chur, Chur 4316
87 ZH Boels Rental | Regensdorf, Regensdorf 4310
88 BE BAGEX Bagger Express GmbH, Rütschelen 4308
89 BE Rentus GmbH, Büren an der Aare 4305
90 TG HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Engwilen, Engwilen 4295
91 TG RGS-Service GmbH, Steinebrunn 4256
92 GE ARAG Bau AG | Satigny, Satigny 4234
93 LU Baumatec AG, Sempach 4226
94 TG Hilzinger AG, Frauenfeld 4202
95 SG Lenobag AG, Oberbüren 4195
96 OW Alltec AG rollende Werkstatt, Giswil 4194
97 BE Gurtner Baumaschinen AG | Standort Lotzwil, Lotzwil 4189
98 ZH Flück AG, Logistik am Bau, Zürich 4155
99 ZH Maltech AG | Adliswil, Adliswil 4148
100 SG MZ Technik GmbH | c/o bagger4rent, Rheineck 4143
101 ZH RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Otelfingen, Otelfingen 4129
102 BE HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Busswil, Busswil 4125
103 BE Kuhn Schweiz AG | Zentrale Heimberg, Heimberg 4122
104 BE BAGGER.CH, Niederbipp 4111
105 VD Rohrer-Marti SA | Payerne, Payerne 4106
106 ZH MBA AG Baumaschinen, Bassersdorf 4105
107 BE Maltech AG | Bern, Bern 4093
108 GE UP AG | Werkstatt Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 4092
109 ZG Maltech AG | Cham, Cham 4087
110 AG Hebebühne Biderbost AG, Unterlunkhofen 4052
111 ZH Maltech AG | Winterthur, Winterthur 4031
112 TG Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Lommis, Lommis 4026
113 TI UP AG | Abholstelle Muzzano/Agno, Muzzano/Agno 4020
114 BE Arbor AG | Hebe- und Transportsysteme, Boll 4002
115 VD Gurtner Baumaschinen AG | Standort Avenches, Avenches 3935
116 SG UP AG | Abholstelle Wil, Wil 3924
117 GE Wacker Neuson SA | Satigny, Satigny 3915
118 BE UP AG | Abholstelle Wiedlisbach, Wiedlisbach 3880
119 BL Maltech AG | Sissach, Sissach 3865
120 AG Max Urech AG, Dintikon 3861
121 VD Wacker Neuson SA | Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 3857
122 VD RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Chavornay, Chavornay 3835
123 GE Loxam Genève, Satigny 3820
124 ZH Wacker Neuson AG | Gundetswil, Gundetswil 3817
125 LIE Maltech AG | Schaan, Schaan 3813
126 TG Maltech AG | Frauenfeld, Frauenfeld 3802
127 GE UP AG/SA | Hauptsitz (GE), La Croix-de-Rozon 3792
128 BE Maltech AG | Brügg, Brügg 3786
129 TG Baggervermietung Thurgau AG, Engishofen 3784
130 ZH Loxam Zurich, Fahrweid/Dietikon 3784
131 AG Maltech AG | Hunzenschwil, Hunzenschwil 3774
132 SO Maltech AG | Biberist, Biberist 3763
133 ZH Maltech AG | Hinwil, Hinwil 3763
134 SG EMIL EGGER AG, Hauptsitz St. Gallen, St. Gallen 3759
135 BE Baumaschinenpool.ch | Schweizer Agrarmedien AG, Münchenbuchsee 3754
136 ZH UP AG | Abholstelle Zürich, Zürich 3752
137 ZH Maltech AG | Egg, Egg 3750
138 BE Maltech AG | Herzogenbuchsee, Herzogenbuchsee 3731
139 BE Loxam Berne, Bern 3730
140 FR UP AG | Abholstelle Vuadens, Bulle, Vuadens 3728
141 ZH Maltech AG | Rümlang, Rümlang 3725
142 VD Maltech AG | Saint-Légier-La Chiiésaz, Saint-Légier-La Chiésaz 3685
143 BE INDUPRO AG | Bern, Mittelhäusern 3678
144 FR Maltech AG | Villars-sur-Glâne, Villars-sur-Glâne 3675
145 ZH EMIL EGGER AG, Bassersdorf ZH, Bassersdorf 3654
146 AG Maltech AG | Eiken, Eiken 3650
147 BL INDUPRO AG | Basel, Füllinsdorf 3635
148 VD Loxam Lausanne, Crissier 3633
149 ZH Maltech AG | Neftenbach, Neftenbach 3629
150 ZH Maltech AG | Volketswil, Volketswil 3616
151 VS Maltech AG | Conthey, Conthey 3615
152 VD Maltech AG | Yverdon-les-Bains, Yverdon-les-Bains 3608
153 GE Maltech AG | Vernier, Vernier 3591
154 SG Maltech AG | Wil, Wil 3589
155 BE Maltech AG | Burgdorf, Burgdorf 3586
156 BE Maltech AG | Ins, Ins 3583
157 TI Maltech AG | Mezzovico, Mezzovico 3555
158 SO Maltech AG | Trimbach, Trimbach 3541
159 BE Maltech AG | Uetendorf, Uetendorf 3539
160 VD Maltech AG | Villeneuve, Villeneuve 3520
161 AG Sax Service AG | Kransax Kranarbeiten und Transporte, Villmergen 3491
162 BE Rohrer-Marti AG | Hauptsitz Zollikofen, Zollikofen 3490
163 SG Baggervermietung Rutz, Widnau 3466
164 AG Robert Hossli AG, Lupfig 3447
165 SG INDUPRO AG | St. Gallen, Oberbüren 3423
166 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Steinen, Steinen 3379
167 VD Maltech AG | Gland, Gland 3365
168 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Guntalingen, Guntalingen 3363
169 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Hüttwilen, Hüttwilen 3324
170 AG Sax Service AG | Gebrüder Sax Baumaschinen und Gerätevermietung, Villmergen 3318
171 SO ARAG Bau AG | Oensingen, Oensingen 3315
172 LU ARAG Bau AG | Hasle, Hasle 3290
173 ZH ARAG Bau AG | Obfelden, Obfelden 3284
174 TG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung Kreuzlingen, Kreuzlingen 3280
175 NE Maltech AG | Boudevilliers, Boudevilliers 3248
176 VD ARAG Bau AG | Villeneuve, Villeneuve 3234
177 ZH BBA-Baumaschinen AG, Bülach 3203
178 ZH Bosshard Transport AG | Bauma, Bauma 3193
179 SG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung St. Gallen, St. Gallen 3187
180 LU GSZ Gabelstaplerzentrum Schweiz GmbH, Sursee 3186
181 TG Ullmann VG AG, Bussnang 3156
182 BE W. Stalder AG, Bigenthal 3148
183 SG Bau Power Group AG | Oberriet, Oberriet 3006
184 ZH Gurtner Baumaschinen AG | Standort Ohringen, Ohringen 3002
185 FR Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Granges, Granges 2948
186 TI Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Tessin, Iragna / Rviera 2883
187 TI Gurtner Baumaschinen AG | Standort Castione, Castione 2836
188 LU Maltech AG | Sursee, Sursee 2812
189 SH PowerPac Schweiz | Niafil AG, Trasadingen 2797
190 AG HMT AG, Kölliken 2278
191 TG Schiffli's Baggervermietung GmbH, Pfyn 2140
192 LU BRC Baumaschinen AG - BRC.swiss, Rain 2123
193 SH InnoLift AG, Schaffhausen 2032
194 SZ Züger André GmbH, Altendorf 1770
195 SG Simmler Baumaschinen AG, Rapperswil-Jona 1377
196 ZH ALP AG, Personen- und Lasten-Lifte, Winterthur 788

Alle Angaben, Bildquellen und Informationen sind unverbindlich und ohne Gewähr. Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten. Bildquellen: Bilder/Abbildungen/Firmenzeichen/etc. werden von den betreffenden Firmen direkt/indirekt öffentlich im digitalen Raum zur Verfügung gestellt und/oder sind digital öffentlich zugängliche Abbildungen/Veröffentlichungen (z.B. als Screenshot) von deren Webseiten bzw. digitalen Präsenzen und können für Medien und Plattformen, z.B. für die bessere Veranschaulichung von redaktionellen Inhalten, dienen. Wir nutzen in Teilen, zwecks Optimierung von redaktionellen Texten und Bildern, moderne, marktkonforme AI/KI (Künstliche Intelligenz) Maschinen.

Ist Deine Firma noch nicht registriert oder möchtest Du einen Eintrag ändern? Oder willst Du mehr über Dein KMU Rating erfahren?

Sende uns Deine Registration, Deinen Änderungswunsch oder Deine Frage hier