Search
Concierge

Aktuelles Ranking (Baumaschinen, Hebebühnen, LKW-Krane)

Logo Rang Kanton Firma Punkte
1 SG Menzi Muck AG | Hauptsitz Rüthi, Rüthi 13404
2 SG HUTTER BAUMASCHINEN AG | Hauptsitz, Altstätten 10454
3 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Hinwil, Hinwil 10234
4 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Nänikon, Nänikon 9559
5 VD Huppenkothen Baumaschinen AG | Tolochenaz, Tolochenaz 7670
6 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 7436
7 BE Avesco Rent | Ittigen, Ittigen 7226
8 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Montlingen, Montlingen 7186
9 BE HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Wangen an der Aare, Wangen an der Aare 7125
10 ZH Wacker Neuson AG | Volketswil, Volketswil 6987
11 ZH Avesco Rent | Hegnau, Volketswil 6953
12 BE Avesco AG | Hauptsitz Langenthal, Langenthal 6826
13 AG Avesco Rent | Oftringen, Oftringen 6749
14 AG BauRent AG Ost | Filiale Aargau, Othmarsingen 6709
15 AG Avesco Rent | Spreitenbach, Spreitenbach 6708
16 BL Huppenkothen Baumaschinen AG | Muttenz, Muttenz 6694
17 TI Fast Rent | Castione | Avesco AG, Castione 6640
18 LU Avesco Rent | Emmen, Emmen 6630
19 VD Avesco Rent | Echandens, Echandens 6533
20 SG Jakob Gschwend AG | Gschwend Transport, Engelburg 6476
21 LU Wacker Neuson AG | Perlen, Perlen 6471
22 ZH Wacker Neuson AG | Horgen, Horgen 6470
23 ZH Avesco AG | Servicestützpunkt Hegnau, Volketswil 6452
24 GE Avesco Rent | Genf, Meyrin 6418
25 LU HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Inwil LU, Inwil 6413
26 ZH INDUPRO AG | Zürich Hauptsitz, Dietlikon 6390
27 BL Wacker Neuson AG | Aesch BL, Aesch BL 6383
28 ZH BauRent AG Ost | Hauptsitz Zürich, Effretikon 6350
29 BL Maltech AG | Birsfelden, Birsfelden 6319
30 AG Wacker Neuson AG | Birr, Birr 6307
31 BE Huppenkothen Baumaschinen AG | Worb, Worb 6261
32 SO Maltech AG | Härkingen, Härkingen 6230
33 ZH UP AG | Hauptsitz (ZH), Affoltern am Albis 6199
34 BE Menzi Muck AG | Servicestelle Berner Oberland, Oey 6122
35 SG RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 6119
36 ZH ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Hauptsitz Winterthur, Winterthur 6113
37 BE UP AG Bern | Hauptsitz (BE), Worb 6112
38 VS Menzi Muck SA | Machines de chantier, Ardon 6107
39 VD HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Palézieux, Palézieux 5990
40 BL RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Hauptsitz Birsfelden, Birsfelden 5950
41 LU INDUPRO AG | Luzern, Rothenburg 5950
42 ZH Toggenburger + Co AG | Krane und Transporte, Winterthur 5946
43 VD UP AG | Abholstelle Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 5912
44 BL Loxam Bâle, Pratteln 5910
45 LU BRESA Baumaschinen AG, St. Erhard 5905
46 SG BauRent AG Ost | Filiale St. Gallen, St. Gallen 5861
47 SG Maltech AG | St. Gallen, St. Gallen 5853
48 LU DWL Baumaschinen AG, Triengen 5827
49 SZ RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Tuggen, Tuggen 5823
50 GE Avesco Rent | Genf-Vernier, Vernier 5814
51 SG Avesco Rent | Gossau SG, Gossau SG 5764
52 SG Wacker Neuson AG | St. Gallen, St. Gallen 5760
53 GR Fast Rent | Landquart | Avesco AG, Landquart 5748
54 TG Jakob-Fahrzeugbau AG, Engishofen 5744
55 BL UP AG | Abholstelle Sissach, Sissach 5729
56 SG UP AG | Abholstelle Bad Ragaz, Bad Ragaz 5712
57 BE Wacker Neuson AG | Münchenbuchsee, Münchenbuchsee 5690
58 BE RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Konolfingen, Konolfingen 5687
59 GR Avesco AG | Servicestützpunkt Landquart, Landquart 5685
60 VS Wacker Neuson SA | Martigny, Martigny 5682
61 FR Avesco Rent | Freiburg, Villars-sur-Glâne 5665
62 BL Avesco Rent | Pratteln, Pratteln 5639
63 ZH Toggenburger + Co AG | Hebebühnen, Winterthur 5637
64 SG Hui AG, Kirchberg 5565
65 BL Kebu Raupendumper, Liestal 5554
66 BE Maltech AG | Uetendorf, Uetendorf 5538
67 ZH Wolfer Mietmaschinen AG, Andelfingen 5519
68 AG MAM Technik AG, Frick 5515
69 VD Avesco Rent | Rennaz, Rennaz 5506
70 ZH Alfred Gerber AG - Baumaschinenvermietung, Dinhard 5500
71 BL Boels Rental | Pratteln, Pratteln 5491
72 LU Huppenkothen Baumaschinen AG | Grosswangen, Grosswangen 5486
73 ZG Avesco AG | Servicestützpunkt Süd, Gulmmatt, Baar 5481
74 ZH BAMAG Maschinen AG, Regensdorf 5467
75 VS Avesco Rent | Conthey, Conthey 5437
76 AG Huppenkothen Baumaschinen AG | Mellingen, Mellingen 5423
77 LU Erdbautechnik AG, Nebikon 5402
78 BE Hand Baumaschinen AG, Thörishaus 5391
79 LU Maltech AG | Perlen, Perlen 5388
80 AG Maltech AG | Spreitenbach, Spreitenbach 5341
81 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Maschinenstandort Seewen, Seewen 5339
82 ZH Boels Rental | Regensdorf, Regensdorf 5280
83 BE BAGEX Bagger Express GmbH, Rütschelen 5274
84 VD Avesco AG | Servicestützpunkt Puidoux, Puidoux 5256
85 GR Kuhn Schweiz AG | Baumatech, Zizers 5255
86 GR Wacker Neuson AG | Chur, Chur 5222
87 BE Rentus GmbH, Büren an der Aare 5220
88 TG HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Engwilen, Engwilen 5196
89 VS Huppenkothen Baumaschinen AG | Susten, Susten 5192
90 LU Baumatec AG, Sempach 5183
91 LU RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Inwil, Inwil 5178
92 TG RGS-Service GmbH, Steinebrunn 5175
93 SG Lenobag AG, Oberbüren 5145
94 VD Rohrer-Marti SA | Payerne, Payerne 5122
95 GE ARAG Bau AG | Satigny, Satigny 5118
96 ZH Maltech AG | Adliswil, Adliswil 5118
97 ZH MBA AG Baumaschinen, Bassersdorf 5086
98 ZH Maltech AG | Egg ZH, Egg ZH 5086
99 TG Hilzinger AG, Frauenfeld 5067
100 OW Alltec AG rollende Werkstatt, Giswil 5064
101 BE Maltech AG | Bern, Bern 5060
102 BE BAGGER.CH, Niederbipp 5054
103 SG MZ Technik GmbH | c/o bagger4rent, Rheineck 5047
104 BE Kuhn Schweiz AG | Zentrale Heimberg, Heimberg 5039
105 ZG Maltech AG | Cham, Cham 4995
106 BE HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Busswil, Busswil 4995
107 BE Gurtner Baumaschinen AG | Standort Lotzwil, Lotzwil 4985
108 ZH Flück AG, Logistik am Bau, Zürich 4984
109 ZH RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Otelfingen, Otelfingen 4974
110 GE UP AG | Werkstatt Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 4953
111 ZH Maltech AG | Winterthur, Winterthur 4937
112 AG Max Urech AG, Dintikon 4914
113 AG Hebebühne Biderbost AG, Unterlunkhofen 4906
114 GE Wacker Neuson SA | Satigny, Satigny 4869
115 TI UP AG | Abholstelle Muzzano/Agno, Muzzano/Agno 4848
116 TG Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Lommis, Lommis 4837
117 BE Arbor AG | Hebe- und Transportsysteme, Boll 4836
118 TG Maltech AG | Frauenfeld, Frauenfeld 4829
119 BL Maltech AG | Sissach, Sissach 4829
120 TG Baggervermietung Thurgau AG, Engishofen 4802
121 SG UP AG | Abholstelle Wil, Wil 4787
122 VD Gurtner Baumaschinen AG | Standort Avenches, Avenches 4762
123 GE Loxam Genève, Satigny 4751
124 BE UP AG | Abholstelle Wiedlisbach, Wiedlisbach 4740
125 VD Wacker Neuson SA | Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 4739
126 ZH Maltech AG | Hinwil, Hinwil 4737
127 BE Maltech AG | Brügg, Brügg 4736
128 ZH Wacker Neuson AG | Gundetswil, Gundetswil 4735
129 AG Maltech AG | Hunzenschwil, Hunzenschwil 4727
130 LIE Maltech AG | Schaan, Schaan 4707
131 ZH UP AG | Abholstelle Zürich, Zürich 4695
132 ZH Loxam Zurich, Fahrweid/Dietikon 4690
133 SO Maltech AG | Biberist, Biberist 4674
134 ZH Maltech AG | Rümlang, Rümlang 4668
135 GE UP AG/SA | Hauptsitz (GE), La Croix-de-Rozon 4664
136 BE Loxam Berne, Bern 4654
137 BE Maltech AG | Ins, Ins 4652
138 VD RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Chavornay, Chavornay 4647
139 BE Maltech AG | Herzogenbuchsee, Herzogenbuchsee 4643
140 BE Baumaschinenpool.ch | Schweizer Agrarmedien AG, Münchenbuchsee 4635
141 VD Loxam Lausanne, Crissier 4587
142 SG EMIL EGGER AG, Hauptsitz St. Gallen, St. Gallen 4576
143 BL INDUPRO AG | Basel, Füllinsdorf 4564
144 ZH Maltech AG | Neftenbach, Neftenbach 4562
145 VS Maltech AG | Conthey, Conthey 4559
146 FR UP AG | Abholstelle Vuadens, Bulle, Vuadens 4558
147 BE INDUPRO AG | Bern, Mittelhäusern 4558
148 SO Maltech AG | Trimbach, Trimbach 4547
149 FR Maltech AG | Villars-sur-Glâne, Villars-sur-Glâne 4547
150 AG Maltech AG | Eiken, Eiken 4529
151 VD Maltech AG | Saint-Légier-La Chiiésaz, Saint-Légier-La Chiésaz 4515
152 GE Maltech AG | Vernier, Vernier 4489
153 VD Maltech AG | Cheseaux, Cheseaux 4488
154 ZH EMIL EGGER AG, Bassersdorf ZH, Bassersdorf 4488
155 TI Maltech AG | Mezzovico, Mezzovico 4485
156 SG Maltech AG | Wil, Wil 4481
157 BE Maltech AG | Burgdorf, Burgdorf 4480
158 ZH Maltech AG | Volketswil, Volketswil 4480
159 VD Maltech AG | Yverdon-les-Bains, Yverdon-les-Bains 4470
160 VD Maltech AG | Villeneuve, Villeneuve 4439
161 LU ARAG Bau AG | Hasle LU, Hasle LU 4398
162 SG Baggervermietung Rutz, Widnau 4350
163 AG Robert Hossli AG, Lupfig 4316
164 BE Rohrer-Marti AG | Hauptsitz Zollikofen, Zollikofen 4313
165 AG Sax Service AG | Kransax Kranarbeiten und Transporte, Villmergen 4306
166 SG INDUPRO AG | St. Gallen, Oberbüren 4302
167 VD Maltech AG | Gland, Gland 4255
168 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Steinen, Steinen 4246
169 ZH ARAG Bau AG | Obfelden, Obfelden 4188
170 SO ARAG Bau AG | Oensingen, Oensingen 4172
171 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Guntalingen, Guntalingen 4147
172 ZG GSZ Gabelstaplerzentrum Schweiz GmbH, Rotkreuz 4122
173 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Hüttwilen, Hüttwilen 4120
174 NE Maltech AG | Boudevilliers, Boudevilliers 4120
175 ZH Bosshard Transport AG | Bauma, Bauma 4120
176 ZH BBA-Baumaschinen AG, Bülach 4117
177 TG Ullmann VG AG, Bussnang 4088
178 AG Sax Service AG | Gebrüder Sax Baumaschinen und Gerätevermietung, Villmergen 4088
179 TG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung Kreuzlingen, Kreuzlingen 4074
180 VD ARAG Bau AG | Villeneuve, Villeneuve 4061
181 BE W. Stalder AG, Bigenthal 3995
182 SG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung St. Gallen, St. Gallen 3942
183 SG Bau Power Group AG | Oberriet, Oberriet 3866
184 ZH Gurtner Baumaschinen AG | Standort Ohringen, Ohringen 3783
185 FR Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Granges, Granges 3768
186 TI Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Tessin, Iragna / Rviera 3690
187 TI Gurtner Baumaschinen AG | Standort Castione, Castione 3656
188 SH PowerPac Schweiz | Niafil AG, Trasadingen 3636
189 LU Maltech AG | Sursee, Sursee 3606
190 AG HMT AG, Kölliken 3165
191 SH InnoLift AG, Schaffhausen 3057
192 LU BRC Baumaschinen AG - BRC.swiss, Rain 2963
193 TG Schiffli's Baggervermietung GmbH, Pfyn 2948
194 SZ Züger André GmbH, Altendorf 2806
195 SG Simmler Baumaschinen AG, Rapperswil-Jona 2355
196 ZH ALP AG, Personen- und Lasten-Lifte, Winterthur 1693

Alle Angaben, Bildquellen und Informationen sind unverbindlich und ohne Gewähr. Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten. Bildquellen: Bilder/Abbildungen/Firmenzeichen/etc. werden von den betreffenden Firmen direkt/indirekt öffentlich im digitalen Raum zur Verfügung gestellt und/oder sind digital öffentlich zugängliche Abbildungen/Veröffentlichungen (z.B. als Screenshot) von deren Webseiten bzw. digitalen Präsenzen und können für Medien und Plattformen, z.B. für die bessere Veranschaulichung von redaktionellen Inhalten, dienen. Wir nutzen in Teilen, zwecks Optimierung von redaktionellen Texten und Bildern, moderne, marktkonforme AI/KI (Künstliche Intelligenz) Maschinen.

Ist Deine Firma noch nicht registriert oder möchtest Du einen Eintrag ändern? Oder willst Du mehr über Dein KMU Rating erfahren?

Sende uns Deine Registration, Deinen Änderungswunsch oder Deine Frage hier